7.376 de persoane s-au vaccinat în ultimele 24 de ore. Potrivit Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19, dintre acestea, 5.727 reprezintă prima doză şi 1.649 doza a doua.
Din 27 decembrie 2020, de la începutul campaniei de vaccinare anti-COVID, au fost administrate 9.940.596 de doze pentru 5.375.380 persoane, dintre care 5.256.604 au primit schema completă.
În ultimele 24 de ore a fost înregistrată o reacţie adversă de tip general.
De la debutul campaniei de vaccinare, s-au înregistrat 17.101 de reacţii adverse la vaccinurile anti-COVID, 1.818 de tip local şi 15.283 de tip general.
Bilanţ COVID-19 pentru ziua de duminică, 19 septembrie
Până astăzi, 19 septembrie, pe teritoriul României au fost confirmate 1.148.710 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.079.408 pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.817 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 22005 | 45 | 1,09 |
2. | Arad | 24919 | 88 | 1,35 |
3. | Argeș | 28418 | 79 | 0,80 |
4. | Bacău | 27914 | 99 | 1,23 |
5. | Bihor | 30308 | 63 | 0,91 |
6. | Bistrița-Năsăud | 13422 | 65 | 2,51 |
7. | Botoșani | 15340 | 84 | 1,52 |
8. | Brașov | 45000 | 90 | 1,04 |
9. | Brăila | 13737 | 15 | 0,65 |
10. | Buzău | 13193 | 67 | 0,59 |
11. | Caraș-Severin | 12252 | 28 | 1,28 |
12. | Călărași | 10962 | 31 | 1,26 |
13. | Cluj | 60919 | 182 | 2,17 |
14. | Constanța | 45504 | 193 | 1,63 |
15. | Covasna | 8746 | 22 | 0,42 |
16. | Dâmbovița | 23367 | 44 | 0,82 |
17. | Dolj | 28651 | 124 | 1,72 |
18. | Galați | 29027 | 52 | 1,18 |
19. | Giurgiu | 11754 | 46 | 1,47 |
20. | Gorj | 9743 | 42 | 0,86 |
21. | Harghita | 8608 | 17 | 0,57 |
22. | Hunedoara | 23806 | 45 | 0,94 |
23. | Ialomița | 11358 | 45 | 0,96 |
24. | Iași | 44941 | 193 | 1,24 |
25. | Ilfov | 48003 | 277 | 2,93 |
26. | Maramureș | 22389 | 126 | 2,31 |
27. | Mehedinți | 8894 | 57 | 1,02 |
28. | Mureș | 24786 | 47 | 0,75 |
29. | Neamț | 20310 | 75 | 1,12 |
30. | Olt | 15652 | 86 | 1,39 |
31. | Prahova | 37416 | 172 | 1,26 |
32. | Satu Mare | 14958 | 12 | 3,21 |
33. | Sălaj | 11511 | 28 | 1,40 |
34. | Sibiu | 27701 | 98 | 1,30 |
35. | Suceava | 26675 | 113 | 1,74 |
36. | Teleorman | 14822 | 24 | 1,65 |
37. | Timiș | 58119 | 291 | 2,54 |
38. | Tulcea | 8776 | 20 | 0,71 |
39. | Vaslui | 17200 | 83 | 1,27 |
40. | Vâlcea | 17091 | 44 | 0,99 |
41. | Vrancea | 11362 | 9 | 1,00 |
42. | Mun. București | 193888 | 347 | 2,44 |
43. | Din străinătate** | 1345 | 16 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
3918* | 133 | |
TOTAL | 1.148.710 | 3.817 |
|
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
Bilanţ COVID-19 pentru ziua de duminică, 19 septembrie
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 305 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 2 |
2 | ARAD | 5 |
3 | ARGEŞ | 6 |
4 | BACĂU | 5 |
5 | BIHOR | 4 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 6 |
7 | BOTOŞANI | 1 |
8 | BRĂILA | 1 |
9 | BRAŞOV | 1 |
10 | BUZĂU | 6 |
11 | CĂLĂRAŞI | 4 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 11 |
14 | CONSTANŢA | 11 |
15 | COVASNA | 2 |
16 | DÂMBOVIŢA | 2 |
17 | DOLJ | 22 |
18 | GALAŢI | 5 |
19 | GIURGIU | 4 |
20 | GORJ | 5 |
21 | HARGHITA | 2 |
22 | HUNEDOARA | 3 |
23 | IALOMIŢA | 5 |
24 | IAŞI | 14 |
25 | ILFOV | 9 |
26 | MARAMUREŞ | 9 |
27 | MEHEDINŢI | 2 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 40 |
29 | MUREŞ | 11 |
30 | NEAMŢ | 11 |
31 | OLT | 7 |
32 | PRAHOVA | 7 |
33 | SĂLAJ | 4 |
34 | SATU MARE | 8 |
35 | SIBIU | 5 |
36 | SUCEAVA | 23 |
37 | TELEORMAN | 10 |
38 | TIMIŞ | 16 |
39 | TULCEA | 2 |
40 | VÂLCEA | 4 |
41 | VASLUI | 9 |
42 | VRANCEA | 1 |
Total | 305 |
Până astăzi, 35.514 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 18.09.2021 (10:00) – 19.09.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 58 de decese (32 bărbați și 26 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Brăila, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Dolj, Gorj, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și Municipiul București.
Dintre cele 58 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 1 la categoria de vârstă 30-39 ani, 2 la categoria de vârstă 40-49 ani, 4 la categoria de vârstă 50-59 ani, 8 la categoria de vârstă 60-69 ani, 21 la categoria de vârstă 70-79 ani și 21 la categoria de vârstă peste 80 ani.
55 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități.
Nu au fost raportate decese anterioare intervalului de referință.