Va amintiti entuziasmul la introducerea BRK in februarie la bursa de valori? Dar pretul de tranzactionare? Ati speculat sau ati investit? Ati mai face acelasi lucru, acum? Ce lectii ati invatat? Intrebari cu raspunsuri pe care le intuiesc, dar le si cunosc, venind de la diverse categorii de participanti in piata.


Fiind o actiune foarte noua la bursa, nu putem aplica o gama larga de indicatori si tehnici de analiza. Cu cat volumul de date este mai ridicat, cu atat putem utiliza mai mult din analiza tehnica. Subchart-ul 1 contine numai pretul. Am ales aceasta prezentare minimalista pentru a identifica o formatiune grafica si pozitia unde se situeaza BRK astazi. Imediat sub acest subchart avem un indicator de trend, foarte precis, iar in subchart-ul 3, o indicatie a ciclului lunar.


In primul grafic, situatia nu arata imbucuratoare, ci stationara, formand un bottom intre un nivel de suport la 2,0 si o rezistenta la 2,8. Suportul a fost testat cu succes pana acum, asa ca orice posibila reintoarcere la 2,0 va fi un cadou. Incepand din mai se observa o cupa in formare cu marginea la rezistenta de 2,8. Atat timp cat BRK va evolua intre aceste doua repere, se pot face bani intrand si iesind. Subchart-ul 2 arata indicatorul deasupra valorii zero, ceea ce este echivalent cu o evolutie pozitiva a BRK.





Observati divergenta pozitiva care s-a materializat ulterior? Daca astazi indicatorul este pozitiv, nu inseamna ca el indica intrare. Intrarea cea mai sigura a avut loc deja la 2,09. Orice castig trebuie protejat in acest moment cu stop-loss. Ultimul grafic prezinta situatiile de luna plina (+1) si luna noua (-1) asociate cu BRK. Exista studii foarte serioase care arata ca in perioada din jurul unei luni noi pretul actiunilor creste, iar in jurul lunii pline, scade. Evident ca studiul se aplica la un numar larg de actiuni, in diverse piete. Din pacate, nu putem stabili o corelatie pozitiva aici, dar informatia de mai sus merita retinuta.



Sursa:
https://ta.educofin.com







Obligatiuni (instrumente listate la bvb)


Simbol Oras Scadenta Nr. oblig. Val. nominala Dobanda

AIU05 Aiud 29.07.2005 5.000 1.000.000 10,00%
ALB06 ALBA IULIA 28.04.2006 24.000 1.000.000 10,00%
ARA06 Arad 26.07.2006 65.000 1.000.000 14,00%
BAC08 BACAU II 15.09.2008 89.500 1.000.000 12,00%
BIS05 BISTRITA 25.11.2005 15.000 1.000.000 9,70%
CLM05 CAMPULUNG MUSCEL 22.12.2005 10.000 1.000.000 10,50%
CLJ05 CLUJ NAPOCA II 24.06.2005 25.000 1.200.000 11,49%
DEV08 DEVA I 24.04.2008 58.000 1.000.000 10,00%
DEV08A DEVA II 30.09.2008 19.160 1.000.000 10,00%
GRG05 GIURGIU 14.08.2005 12.046 1.000.000 16,50%
LGJ05 LUGOJ 26.10.2005 6.000 1.000.000 10,00%
ORD06 ORADEA I 5.05.2006 100.000 1.000.000 8,98%
ORD10 ORADEA II 18.06.2010 100.000 1.500.000 11,00%
PRD06 PREDEAL II 14.04.2006 7.500 1.000.000 10,00%
SEB07 SEBES II 14.04.2007 15.000 1.000.000 12,00%
TGM06 TARGU-MURES II 15.07.2006 30.000 1.000.000 10,00%
TIM05 TIMISOARA 2.06.2005 100.000 1.000.000 12,80%




Simbol Companie Scadenta Nr.oblig. Val. nominala Dobanda

BRD07A BRD 21.03.2007 20.000 25.000.000 10,66%
FBR07A FINANSBANK (ROMANIA) 5.11.2007 35.000 10.000.000 9,22%
RZB07A RAIFFEISEN BANK SA 4.06.2007 240.000 5.000.000 16,44%
BCL07 BCR LEASING 1.04.2007 75.000 1.000.000 6,00%
TBI06 TBI LEASING 25.08.2006 980.000 25.000 6,50%




Sursa: Raportarile emitentilor