Anunț de ultimă oră de la BNR! Ultimele cifre ROBOR

Banca Națională a României, instituția condusă de Mugur Isărescu, dezvăluie cifre alarmante pentru românii cu credite bancare.

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează rata dobânzii la majoritatea creditelor în lei, a crescut.

Astăzi ROBOR la 3 luni s-a majorat de la 3,10 la 3,14%.

Perioada ROBID ROBOR
21 sep.2018 20 sep.2018 21 sep.2018 20 sep.2018
O/N 1,46 1,46 1,76 1,75
T/N 2,34 1,46 2,64 1,76
1W 2,37 2,32 2,68 2,61
1M 2,74 2,71 3,04 3,01
3M 2,81 2,78 3,14 3,10
6M 3,00 2,98 3,38 3,36
9M 3,07 3,06 3,46 3,45
12M 3,13 3,12 3,52 3,51
ROBID = Rata dobânzii la depozitele atrase
ROBOR = Rata dobânzii la depozitele plasate