Bilanț COVID, duminică, 29 mai. Câte decese au fost înregistrate în ultimele 24 de ore? Cele mai recente date
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 203 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 92 mai puțin față de ziua anterioară. 24 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.
Bilanț COVID, duminică, 29 mai. Câte decese au fost înregistrate în ultimele 24 de ore? Cele mai recente date
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi | |||||||||
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate (total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile | |||||
1. | Alba | 53,793 | 2 | 0.13 | |||||
2. | Arad | 69,056 | 9 | 0.23 | |||||
3. | Argeș | 74,150 | 2 | 0.15 | |||||
4. | Bacău | 61,074 | 2 | 0.12 | |||||
5. | Bihor | 81,676 | 6 | 0.24 | |||||
6. | Bistrița-Năsăud | 30,088 | 3 | 0.18 | |||||
7. | Botoșani | 35,743 | 3 | 0.12 | |||||
8. | Brașov | 109,066 | 4 | 0.41 | |||||
9. | Brăila | 31,550 | 5 | 0.09 | |||||
10. | Buzău | 40,476 | 1 | 0.13 | |||||
11. | Caraș-Severin | 30,394 | 0 | 0.15 | |||||
12. | Călărași | 25,722 | 2 | 0.19 | |||||
13. | Cluj | 163,053 | 28 | 0.69 | |||||
14. | Constanța | 115,525 | 5 | 0.2 | |||||
15. | Covasna | 19,522 | 4 | 0.16 | |||||
16. | Dâmbovița | 52,118 | 6 | 0.22 | |||||
17. | Dolj | 73,029 | 0 | 0.18 | |||||
18. | Galați | 64,291 | 12 | 0.2 | |||||
19. | Giurgiu | 28,756 | 2 | 0.16 | |||||
20. | Gorj | 21,892 | 1 | 0.07 | |||||
21. | Harghita | 21,430 | 0 | 0.09 | |||||
22. | Hunedoara | 58,681 | 0 | 0.27 | |||||
23. | Ialomița | 27,180 | 1 | 0.08 | |||||
24. | Iași | 111,262 | 4 | 0.21 | |||||
25. | Ilfov | 120,129 | 10 | 0.48 | |||||
26. | Maramureș | 50,813 | 0 | 0.3 | |||||
27. | Mehedinți | 21,960 | 0 | 0.15 | |||||
28. | Mureș | 63,637 | 1 | 0.23 | |||||
29. | Neamț | 45,626 | 1 | 0.13 | |||||
30. | Olt | 38,853 | 0 | 0.11 | |||||
31. | Prahova | 98,547 | 11 | 0.19 | |||||
32. | Satu Mare | 32,765 | 5 | 0.32 | |||||
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate (total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile | |||||
33. | Sălaj | 26,899 | 0 | 0.42 | |||||
34. | Sibiu | 77,591 | 4 | 0.24 | |||||
35. | Suceava | 58,206 | 6 | 0.16 | |||||
36. | Teleorman | 34,586 | 0 | 0.12 | |||||
37. | Timiș | 153,037 | 2 | 0.3 | |||||
38. | Tulcea | 20,409 | 0 | 0.16 | |||||
39. | Vaslui | 37,177 | 1 | 0.27 | |||||
40. | Vâlcea | 41,119 | 3 | 0.1 | |||||
41. | Vrancea | 26,427 | 2 | 0.08 | |||||
42. | Mun. București | 556,683 | 48 | 0.65 | |||||
43. | Din străinătate** | 4,398 | 1 | ||||||
44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 127 | 6 | ||||||
TOTAL | 2,908,516 | 203 | 0.2161905 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 17 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 548 cu 14 mai mult față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 75 persoane, cu 8 mai puțin decât în ziua anterioară. Dintre cei 75 pacienți internați la ATI, 62 sunt nevaccinați.
Din totalul pacienților internați, 34 sunt minori, toți fiind internați în secții, cu 9 mai mult decât în ziua anterioară și 0 la ATI, la fel ca în ziua anterioară.
Bilanț COVID, duminică, 29 mai. Câte decese au fost înregistrate în ultimele 24 de ore? Cele mai recente date
PACIENȚI INTERNAȚI | |||||
Nr. crt. | Judet | Total pacienți pe secții | Din care copii pe secții | Total pacienți în ATI | Din care copii în ATI |
1 | ALBA | 4 | 0 | 2 | 0 |
2 | ARAD | 10 | 4 | 1 | 0 |
3 | ARGEȘ | 6 | 1 | 3 | 0 |
4 | BACĂU | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 | BIHOR | 10 | 1 | 0 | 0 |
6 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | BOTOȘANI | 2 | 0 | 1 | 0 |
8 | BRĂILA | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | BRAȘOV | 43 | 0 | 2 | 0 |
10 | BUCUREȘTI – ILFOV | 113 | 11 | 22 | 0 |
11 | BUZĂU | 8 | 0 | 2 | 0 |
12 | CĂLĂRAȘI | 5 | 0 | 0 | 0 |
13 | CARAȘ-SEVREIN | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | CLUJ | 35 | 0 | 13 | 0 |
15 | CONSTANȚA | 12 | 0 | 1 | 0 |
16 | COVASNA | 10 | 0 | 0 | 0 |
17 | DÂMBOVIȚA | 17 | 4 | 1 | 0 |
18 | DOLJ | 15 | 1 | 5 | 0 |
19 | GALAȚI | 19 | 3 | 1 | 0 |
20 | GIURGIU | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | GORJ | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | HARGHITA | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | HUNEDOARA | 12 | 0 | 3 | 0 |
24 | IALOMIȚA | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | IAȘI | 15 | 1 | 2 | 0 |
26 | MARAMUREȘ | 10 | 0 | 0 | 0 |
27 | MEHEDINȚI | 5 | 0 | 0 | 0 |
28 | MUREȘ | 13 | 0 | 1 | 0 |
29 | NEAMȚ | 7 | 1 | 0 | 0 |
30 | OLT | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | PRAHOVA | 20 | 1 | 0 | 0 |
32 | SĂLAJ | 9 | 1 | 0 | 0 |
33 | SATU-MARE | 26 | 1 | 2 | 0 |
34 | SIBIU | 14 | 0 | 0 | 0 |
35 | SUCEAVA | 19 | 2 | 4 | 0 |
36 | TELEORMAN | 4 | 1 | 0 | 0 |
37 | TIMIȘ | 33 | 1 | 8 | 0 |
PACIENȚI INTERNAȚI | |||||
Nr. crt. | Judet | Total pacienți pe secții | Din care copii pe secții | Total pacienți în ATI | Din care copii în ATI |
38 | TULCEA | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | VÂLCEA | 4 | 0 | 0 | 0 |
40 | VASLUI | 13 | 0 | 1 | 0 |
41 | VRANCEA | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL GENERAL | 548 | 34 | 75 | 0 | |
Evoluție 24 de ore | 14 | 9 | -8 | 0 | |
Situație ziua precedentă | 534 | 25 | 83 | 0 |
Până astăzi, 65.678 de persoane diagnosticate cu infecție cu SarsCov-2 au decedat.
În intervalul 28.05.2022 (10:00) – 29.05.2022 (10:00) a fost raportat de către INSP 1 deces (bărbat), fără decese raportate anterior intervalului de referință.
Decesul a fost înregistrat la categoria de vârstă peste 80 de ani. Pacientul care a decedat avea comorbidități și nu era vaccinat.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 2.854 teste RT-PCR ( 975 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.879 la cerere) și 6.282 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 13.111.766 teste RT-PCR și 10.056.686 teste rapide antigenice.