Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat vineri hotărârea numărul 18 care prevede, printre altele, lista țărilor cu risc epidemiologic. Persoanele care vin din aceste țări vor intra automat în carantină pentru 14 zile.
Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a adoptat în ședința de astăzi, 19 martie 2021, Hotărârea numărul 18.
Hotărârea poate fi citită integral AICI.
Prin această Hotărâre a fost actualizată lista statelor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România și au fost stabilite majorările stocurilor echipamentelor medicale, majorări necesare pentru buna desfășurare a campaniei de vaccinare.
Astfel, la propunerile Institutului Național de Sănătate Publică referitoare la țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România, CNSU a transmis lista țărilor pentru care se aplică această măsură.
Lista țărilor pentru care se aplică măsura de carantină
Zona Galbenă (carantină la domiciliu/locația declarată pentru 14 zile) | |
Stat/Zona/Teritoriu | Rata de incidenta cumulata la 100.000 locuitori |
Teritoriul Insulelor Wallis si Futuna | 1573.9 |
Cehia | 1518.3 |
Estonia | 1464.1 |
Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 1369.1 |
Muntenegru | 1263.9 |
Ungaria | 934.2 |
Seychelles | 912.1 |
Serbia | 823.2 |
Iordania | 783.0 |
Malta | 693.4 |
Liban | 635.8 |
San Marino | 635.6 |
Cipru | 556.8 |
Palestina | 553.6 |
Suedia | 545.9 |
Polonia | 542.1 |
Slovacia | 532.0 |
Bahrain | 505.8 |
Italia | 499.4 |
Slovenia | 489.3 |
Israel | 483.1 |
Aruba | 480.5 |
Macedonia de Nord | 474.8 |
Republica Moldova | 471.2 |
Franța | 468.9 |
Monaco | 456.4 |
Bulgaria | 453.4 |
Kosovo | 446.8 |
Andorra | 442.4 |
Brazilia | 438.8 |
Kuweit | 437.2 |
Insula Man | 421.0 |
Uruguay | 410.9 |
Olanda | 402.9 |
Letonia | 398.1 |
Luxemburg | 391.6 |
Austria | 388.3 |
Puerto Rico | 362.6 |
Albania | 362.2 |
Saint Lucia | 361.1 |
Emiratele Arabe Unite | 352.6 |
Chile | 347.7 |
Maldive | 329.1 |
Belgia | 328.4 |
Insulele Turks si Caicos | 307.4 |
Bosnia and Herzegovina | 305.5 |
Marea Britanie | 120.3 |
Africa de Sud | 29.0 |
În hotărârea se arată că datele folosite privind rata de incidență au fost publicate de ECDC joi 18 martie 2021 pentru perioada 1 – 14 martie 2021.
Se mai menționează și faptul că Marea Britanie și Africa de Sud au fost incluse ca urmare a detecției circulației în rândul populației a unor variante de virus Sars Cov-2 cu transmitere mai ridicată.