Simona Halep trebuie să câştige turneul de la Roland Garros pentru a o depăşi pe australianca Ashleigh Barty, liderul WTA din ianuarie 2019, dar care nu participă la Openul Franţei, pe care l-a câştigat anul trecut, conform agerpres.ro

În top 100 se mai găsesc patru românce

După titlul obţinut la Roma, Halep a ajuns la 7.255 puncte, iar un parcurs încununat cu titlu la Roland Garros i-ar aduce încă 1.570 puncte (2.000 pentru titlu, din care se scad 430 pentru sfertul de finală de anul trecut), aducând-o pe 8.825, depăşind-o pe Barty, care, conform noului sistem revizuit de alcătuire a clasamentului, va rămâne la 8.717 puncte.

În top 100 se mai găsesc patru românce, Patricia Ţig, care a coborât un loc şi e pe 59, Irina Begu, care a pierdut şi ea o poziţie, fiind pe 73, Sorana Cîrstea, care e un loc mai jos faţă de săptămâna trecută, pe 84, şi Ana Bogdan, care se menţine pe 93.

La dublu, Raluca Olaru şi Monica Niculescu îşi păstrează poziţiile din top 100, 40, respectiv 55.

În clasamentul WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, Simona Halep a în continuare a treia, iar kazaha Elena Rîbakina a reuşit un salt de patru locuri, de pe 10 pe 6.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 8.717 puncte
2 (2). Simona Halep 7.255
3 (3). Naomi Osaka (Japonia) 5.780
4 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 5.205
5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 4.960
6 (6). Sofia Kenin (SUA) 4.700
7 (7). Bianca Andreescu (Canada) 4.555
8 (8). Kiki Bertens (Olanda) 4.335
9 (9). Serena Williams (SUA) 4.080
10 (10). Belinda Bencic (Elveţia) 4.010
…………………………………………………..
59 (58). Patricia Maria Ţig 1.105
73 (72). Irina-Camelia Begu 932
84 (83). Sorana Cîrstea 839
93 (93). Ana Bogdan 755
127 (127). Mihaela Buzărnescu 558
141 (141). Monica Niculescu 480
142 (142). Irina Bara 479
167 (167). Jaqueline Cristian 412
179 (179). Elena-Gabriela Ruse 377
199 (199). Laura Ioana Paar 327
219 (241). Gabriela Talabă 288
266 (284). Alexandra Cadanţu 233
284 (282). Nicoleta Dascălu 217

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 9.010 puncte
2 (2). Barbora Strycova (Cehia) 8.945
3 (3). Kristina Mladenovic (Franţa) 8.115
4 (4). Timea Babos (Ungaria) 7.955
5 (5). Arina Sabalenka (Belarus) 7.205
6 (6). Elise Mertens (Belgia) 7.080
7 (7). Yifan Xu (China) 5.820
8 (8). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.650
9 (9). Barbora Krejcikova (Cehia) 5.390
10 (10). Katerina Siniakova (Cehia) 5.275
……………………………………………………….
40 (40). Raluca Olaru 2.040
55 (55). Monica Niculescu 1.597
105 (105). Irina Bara 758
106 (106). Andreea Mitu 756
117 (117). Laura Ioana Paar 718
125 (124). Irina-Camelia Begu 656
126 (125). Elena-Gabriela Ruse 654

Clasamentul WTA Race la simplu

1 (1). Naomi Osaka (Japonia) 2.900 puncte
2 (2). Sofia Kenin (SUA) 2.634
3 (3). Simona Halep 2.530
4 (4). Victoria Azarenka (Belarus) 2.392
5 (5). Garbine Muguruza (Spania) 2.180
6 (10). Elena Rîbakina (Kazahstan) 1.661
7 (6). Elise Mertens (Belgia) 1.626
8 (7). Ashleigh Barty (Australia) 1.601
9 (8). Petra Kvitova (Cehia) 1.541
10 (12). Arina Sabalenka (Belarus) 1.540
………………………………………………………
34 (32). Irina-Camelia Begu 559
36 (35). Patricia Maria Ţig 527
71 (70). Ana Bogdan 339
86 (85). Sorana Cîrstea 295