Cele mai multe decese s-au înregistrat în SUA (553.979). Brazilia este pe locul doi, cu 328.206 de decese, urmată de Mexic (203.664), India (163.396) şi Regatul Unit (126.764).
Deși numărul de cazuri a explodat, oamenii nu mai rezistă în fața restricțiilor și s-au revoltat în mai multe state din Europa. Nici România nu stă foarte bine.
Ieri, 2 aprilie, în România, au fost înregistrate 5.808 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 18552 | 121 | 3,68 |
2. | Arad | 20879 | 144 | 3,69 |
3. | Argeș | 24125 | 123 | 2,47 |
4. | Bacău | 23535 | 69 | 2,16 |
5. | Bihor | 25320 | 189 | 2,98 |
6. | Bistrița-Năsăud | 10381 | 75 | 2,41 |
7. | Botoșani | 12858 | 75 | 2,03 |
8. | Brașov | 39362 | 274 | 5,12 |
9. | Brăila | 11714 | 56 | 2,97 |
10. | Buzău | 10979 | 70 | 1,57 |
11. | Caraș-Severin | 9614 | 58 | 1,90 |
12. | Călărași | 9019 | 61 | 2,46 |
13. | Cluj | 49739 | 572 | 6,33 |
14. | Constanța | 38590 | 218 | 4,32 |
15. | Covasna | 7118 | 56 | 2,69 |
16. | Dâmbovița | 20813 | 76 | 2,75 |
17. | Dolj | 23889 | 161 | 2,92 |
18. | Galați | 24285 | 123 | 3,09 |
19. | Giurgiu | 9852 | 58 | 3,44 |
20. | Gorj | 8648 | 18 | 1,85 |
21. | Harghita | 7115 | 47 | 1,23 |
22. | Hunedoara | 20148 | 145 | 4,66 |
23. | Ialomița | 9642 | 63 | 2,57 |
24. | Iași | 38946 | 223 | 2,54 |
25. | Ilfov | 40154 | 311 | 9,25 |
26. | Maramureș | 19429 | 49 | 1,59 |
27. | Mehedinți | 7312 | 59 | 2,23 |
28. | Mureș | 20730 | 124 | 2,43 |
29. | Neamț | 16668 | 71 | 2,16 |
30. | Olt | 13097 | 69 | 1,91 |
31. | Prahova | 30621 | 149 | 2,23 |
32. | Satu Mare | 11939 | 55 | 2,15 |
33. | Sălaj | 9787 | 55 | 2,96 |
34. | Sibiu | 23441 | 115 | 3,46 |
35. | Suceava | 22935 | 53 | 1,00 |
36. | Teleorman | 11896 | 93 | 2,66 |
37. | Timiș | 49505 | 321 | 5,51 |
38. | Tulcea | 7461 | 43 | 2,38 |
39. | Vaslui | 14767 | 55 | 1,57 |
40. | Vâlcea | 14526 | 122 | 3,06 |
41. | Vrancea | 9460 | 62 | 1,30 |
42. | Mun. București | 161523 | 1072 | 7,05 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 4352 | -145 | |
TOTAL | 964.726 | 5.808 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Bilanț COVID-19, 2 aprilie! Un nou val lovește România! Coronavirusul face dezastru în spitale
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.072 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 23 |
2 | ARAD | 11 |
3 | ARGEŞ | 34 |
4 | BACĂU | 19 |
5 | BIHOR | 7 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 6 |
7 | BOTOŞANI | 20 |
8 | BRĂILA | 5 |
9 | BRAŞOV | 34 |
10 | BUZĂU | 18 |
11 | CĂLĂRAŞI | 5 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 10 |
13 | CLUJ | 21 |
14 | CONSTANŢA | 84 |
15 | COVASNA | 17 |
16 | DÂMBOVIŢA | 14 |
17 | DOLJ | 12 |
18 | GALAŢI | 58 |
19 | GIURGIU | 15 |
20 | GORJ | 23 |
21 | HARGHITA | 6 |
22 | HUNEDOARA | 43 |
23 | IALOMIŢA | 11 |
24 | IAŞI | 69 |
25 | ILFOV | 46 |
26 | MARAMUREŞ | 9 |
27 | MEHEDINŢI | 6 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 162 |
29 | MUREŞ | 29 |
30 | NEAMŢ | 26 |
31 | OLT | 20 |
32 | PRAHOVA | 24 |
33 | SĂLAJ | 15 |
34 | SATU MARE | 22 |
35 | SIBIU | 5 |
36 | SUCEAVA | 19 |
37 | TELEORMAN | 18 |
38 | TIMIŞ | 50 |
39 | TULCEA | 9 |
40 | VÂLCEA | 26 |
41 | VASLUI | 9 |
42 | VRANCEA | 12 |
Total | 1072 |
Sursă foto: INQUAM Photos, George Călin