Artista a vorbit în exclusivitate, duminică, cu reporterii Antena 3, după ce s-a infectat cu virusul Sars CoV-2.
„Sunt aşa şi aşa, cred că urmează perfuzia în curând. Mi-a făcut toate investigaţiile aici, la Matei Balş, am ieşit pozitivă, deşi am făcut amândouă dozele de vaccin Pfizer şi antigripalul”, a spus duminică la Antena 3.
Este vaccinată cu ambele doze de ser
„Colectivul de aici e nemaipomenit. Sper să mă ajute Dumnezeu să scap cu bine.
Nu sunt la Terapie Intensivă, sunt pe salon. Am avut şi o răceală. (…) febră nu am avut, am avut un pic de ameţeală, dureri de cap, tuse.
Ieri toată ziua nu am avut gust deloc la mâncare, nici miros şi am chemat salvarea aseară, m-a adus aici. Sunt foarte mulţi internaţi, trebuie să luăm mai în serios această boală, pentru că am foarte mulţi colegi care zic că nu e nimic, dar uite că e”, a continuat artista Elena Merişoreanu, de pe patul de spital.
Elena Merişoreanu în vârstă de 74 de ani, a fost vaccinată cu schema completă anti-COVID, dar nu a scăpat de infectarea cu coronavirus.
Ce spun medicii
Specialiștii spun că, la persoanele în vârstă, este posibil ca vaccinul să nu declanșeze un răspuns imun la fel de puternic precum în cazul tinerilor.
„Persoanele care au vârsta de peste 60-70 ani de ani au un răspuns imun la vaccin mai scăzut față de adulții tineri, dezvoltă o cantitate scăzută de anticorpi și riscul de infectare și de dezvoltare de boală severă al acestora este mai mare”, a explicat medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta”, intr-o declarație pentru Gândul.
Bilanţ COVID-19 pentru ziua de duminică, 19 septembrie
Până astăzi, 19 septembrie, pe teritoriul României au fost confirmate 1.148.710 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.079.408 pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.817 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 22005 | 45 | 1,09 |
2. | Arad | 24919 | 88 | 1,35 |
3. | Argeș | 28418 | 79 | 0,80 |
4. | Bacău | 27914 | 99 | 1,23 |
5. | Bihor | 30308 | 63 | 0,91 |
6. | Bistrița-Năsăud | 13422 | 65 | 2,51 |
7. | Botoșani | 15340 | 84 | 1,52 |
8. | Brașov | 45000 | 90 | 1,04 |
9. | Brăila | 13737 | 15 | 0,65 |
10. | Buzău | 13193 | 67 | 0,59 |
11. | Caraș-Severin | 12252 | 28 | 1,28 |
12. | Călărași | 10962 | 31 | 1,26 |
13. | Cluj | 60919 | 182 | 2,17 |
14. | Constanța | 45504 | 193 | 1,63 |
15. | Covasna | 8746 | 22 | 0,42 |
16. | Dâmbovița | 23367 | 44 | 0,82 |
17. | Dolj | 28651 | 124 | 1,72 |
18. | Galați | 29027 | 52 | 1,18 |
19. | Giurgiu | 11754 | 46 | 1,47 |
20. | Gorj | 9743 | 42 | 0,86 |
21. | Harghita | 8608 | 17 | 0,57 |
22. | Hunedoara | 23806 | 45 | 0,94 |
23. | Ialomița | 11358 | 45 | 0,96 |
24. | Iași | 44941 | 193 | 1,24 |
25. | Ilfov | 48003 | 277 | 2,93 |
26. | Maramureș | 22389 | 126 | 2,31 |
27. | Mehedinți | 8894 | 57 | 1,02 |
28. | Mureș | 24786 | 47 | 0,75 |
29. | Neamț | 20310 | 75 | 1,12 |
30. | Olt | 15652 | 86 | 1,39 |
31. | Prahova | 37416 | 172 | 1,26 |
32. | Satu Mare | 14958 | 12 | 3,21 |
33. | Sălaj | 11511 | 28 | 1,40 |
34. | Sibiu | 27701 | 98 | 1,30 |
35. | Suceava | 26675 | 113 | 1,74 |
36. | Teleorman | 14822 | 24 | 1,65 |
37. | Timiș | 58119 | 291 | 2,54 |
38. | Tulcea | 8776 | 20 | 0,71 |
39. | Vaslui | 17200 | 83 | 1,27 |
40. | Vâlcea | 17091 | 44 | 0,99 |
41. | Vrancea | 11362 | 9 | 1,00 |
42. | Mun. București | 193888 | 347 | 2,44 |
43. | Din străinătate** | 1345 | 16 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
3918* |
133 | |
TOTAL | 1.148.710 | 3.817 |