Podiumul este completat de daneza Caroline Wozniacki, aflată la aproape 1.400 de puncte de Halep.

Cu 53 de săptămâni ca lider mondial, Halep ocupă locul 10 într-un clasament all-time, dar până la finalul anului se va apropia de poziţia a noua, deţinută de Wozniacki, cu 71 de săptămâni.

Într-o ierarhie al celor mai lungi perioade ca lider WTA, Halep ocupă locul 19, cu 37 de săptămâni consecutive, dar până la finalul anului le va depăşi pe belgianca Justine Henin şi pe americanca Lindsay Davenport, care ocupă locul 17, la egalitate, cu 44 de săptămâni.

În top 10 nu s-a înregistrat nicio modificare faţă de săptămâna anterioară.

Australianca Ashleigh Barty, care a câştigat duminică titlul la WTA Elite Trophy de la Zhuhai, a urcat patru poziţii, până pe 15, cea mai bună clasare din cariera sa.

România are în continuare şase reprezentante în top 100 la simplu, dar şi la dublu.

La simplu, Mihaela Buzărnescu se menţine pe locul 24, Irina Begu staţionează pe 66, Ana Bogdan se află în continuare pe 71, Monica Niculescu a coborât un loc şi e pe 78, iar Sorana Cîrstea a pierdut şi ea o poziţie, fiind acum pe 86.

La dublu, Begu este în continuare pe 23, Buzărnescu pe 24, Raluca Olaru pe 44, Monica Niculescu pe 48, Irina Bara pe 77, în timp ce Cîrstea a coborât trei locuri şi acum pe 95.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Simona Halep 6.921 puncte

2 (2). Angelique Kerber (Germania) 5.875

3 (3). Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.586

4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 5.350

 

5 (5). Naomi Osaka (Japonia) 5.115

6 (6). Sloane Stephens (SUA) 5.023

7 (7). Petra Kvitova (Cehia) 4.630

8 (8). Karolina Pliskova (Cehia) 4.465

9 (9). Kiki Bertens (Olanda) 4.335

10 (10). Daria Kasatkina (Rusia) 3.415

…………………………………………………..

24 (24). Mihaela Buzărnescu 1.860 puncte

66 (66). Irina-Camelia Begu 872

71 (71). Ana Bogdan 803

78 (77). Monica Niculescu 762

86 (85). Sorana Cîrstea 712

141 (141). Irina Bara 429

148 (148). Alexandra Dulgheru 408

232 (230). Andreea Roşca 257

242 (266). Raluca Şerban 243

243 (250). Elena-Gabriela Ruse 242

269 (271). Alexandra Cadanţu 199

284 (264). Jaqueline Cristian 177

Clasamentul WTA la dublu

 

1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 7.775

1 (1). Barbora Krejcikova (Cehia) 7.775

3 (3). Kristina Mladenovic (Franţa) 7.765

3 (3). Timea Babos (Ungaria) 7.765

5 (5). Barbora Strycova (Cehia) 6.535

6 (6). Ekaterina Makarova (Rusia) 6.205

7 (7). Ashleigh Barty (Australia) 6.101

8 (8). Demi Schuurs (Olanda) 5.925

9 (9). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 5.840

10 (10). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.085

……………………………………………………………

23 (23). Irina-Camelia Begu 2.755

24 (24). Mihaela Buzărnescu 2.555

44 (44). Raluca Olaru 1.740

48 (48). Monica Niculescu 1.660

77 (77). Irina Bara 1.107

95 (92). Sorana Cîrstea 921

SURSA: Agerpres