Locul al șaselea în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA) este ocupat în continuarea de românca Simona Halep, în timp ce Bianca Andreescu, jucătoarea canadiană de origine română se află în continuare pe 5.

De asemenea, lider este Australian Ashleigh Barty, urmată ca şi săptămâna trecută, de Karolina Pliskova (Cerhia) şi de ucraineanca Elina Svitolina, în timp ce japoneza Naomi Osaka se află pe patru.

România mai are doar o reprezentantă în top 100, pe Sorana Cîrstea, care a coborât o poziţie faţă de săptămâna trecută şi se află pe 96.

La dublu, există cinci românce în top 100, Raluca Olaru pe 38 (-2), Monica Niculescu pe 40 (-1), Irina Begu pe 61 (-1), Irina Bara pe 84 (+2), Mihaela Buzărnescu pe 98 (-3).

În ierarhia WTA Race la simplu, pentru Turneul Campioanelor, prima este Ashleigh Barty, urmată de Karolina Pliskova, Simona Halep şi Bianca Andreescu, la fel ca săptămâna trecută.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 6.446 puncte
2 (2). Karolina Pliskova (Cehia) 6.125
3 (3). Elina Svitolina (Ucraina) 5.160
4 (4). Naomi Osaka (Japonia) 5.011
5 (5). Bianca Andreescu (Canada) 4.835
6 (6). Simona Halep 4.803
7 (7). Petra Kvitova (Cehia) 4.326
8 (8). Kiki Bertens (Olanda) 4.225
9 (9). Serena Williams (SUA) 3.935
10 (10). Belinda Bencic (Elveţia) 3.738
……………………………………………………
96 (95). Sorana Cîrstea 633
103 (101). Mihaela Buzărnescu 605
106 (104). Monica Niculescu 588
117 (98). Irina-Camelia Begu 557
118 (124). Patricia Maria Ţig 552
130 (143). Ana Bogdan 490
178 (173). Elena-Gabriela Ruse 343
206 (194). Irina Bara 292
210 (214). Jaqueline Cristian 289
221 (219). Laura Ioana Paar 265
272 (325). Gabriela Talabă 213
289 (282). Alexandra Cadanţu 197

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Barbora Strycova (Cehia) 8.180 puncte
2 (2). Elise Mertens (Belgia) 7.185
3 (3). Kristina Mladenovic (Franţa) 7.170
4 (4). Timea Babos (Ungaria) 6.970
5 (5). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.880
6 (6). Arina Sabalenka (Belarus) 5.667
7 (7). Katerina Siniakova (Cehia) 5.440
8 (8). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.260
8 (8). Yifan Xu (China) 5.260
10 (10). Demi Schuurs (Olanda) 4.865
…………………………………………………..
38 (36). Raluca Olaru 1.845
40 (39). Monica Niculescu 1.777
61 (60). Irina-Camelia Begu 1.375
84 (86). Irina Bara 1.021
98 (95). Mihaela Buzărnescu 907

Clasamentul WTA Race la simplu

1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 5.476 puncte
2 (2). Karolina Pliskova (Cehia) 5.256
3 (3). Simona Halep 4.792
4 (4). Bianca Andreescu (Canada) 4.727
5 (7). Naomi Osaka (Japonia) 4.246
6 (5). Serena Williams (SUA) 3.935
7 (6). Petra Kvitova (Cehia) 3.836
8 (8). Belinda Bencic (Elveţia) 3.615
9 (10). Elina Svitolina (Ucraina) 3.592
10 (9). Kiki Bertens (Olanda) 3.580
……………………………………………….
89 (84). Sorana Cîrstea 614
95 (89). Mihaela Buzărnescu 596