Cele trei variante, Alpha, Beta şi Gamma, reprezintă în prezent mai puţin de 1% din cazurile secvenţiat.
”Virusul predominant care circulă în prezent este varianta Delta. Şi, de fapt, mai puţin de 1% din secvenţele disponibile în prezent sunt (variantele îngrijorătoare) Alpha, Beta şi Gamma”, a declarat Maria Van Kerkhove, director în cadrul OMS, citată de Agerpres.
Semnalarea apariției virusului în 185 de țări
Noua varianta a virusului a devenit mai puternică și va înlocui celelalte variante.
”Acest virus a devenit mai puternic, este mai transmisibil şi este pe cale să-i concureze, să-i înlocuiască pe ceilalţi viruşi care circulă”, a adăugat ea, precizând că virusul a fost semnalat în 185 de ţări.
Apariţia unor variante care prezentau un risc crescut pentru sănătatea publică globală a determinat OMS să caracterizeze variantele ”de urmărit” şi altele ca fiind ” îngrijorătoare”.
OMS a numit variantele ”de urmărit” sau ”îngrijorătoare” folosind litere ale alfabetului grecesc pentru a permite publicului larg să le pronunţe uşor. În prezent, OMS consideră că patru variante sunt ”îngrijorătoare”.
Bilanț COVID
Până astăzi, 22 septembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.165.886 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 252 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.086.351 de pacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 7.045 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 172 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 22252 | 103 | 1,46 |
2. | Arad | 25270 | 170 | 1,80 |
3. | Argeș | 28637 | 73 | 1,01 |
4. | Bacău | 28288 | 168 | 1,49 |
5. | Bihor | 30599 | 111 | 1,16 |
6. | Bistrița-Năsăud | 13726 | 148 | 2,84 |
7. | Botoșani | 15641 | 118 | 2,00 |
8. | Brașov | 45411 | 177 | 1,38 |
9. | Brăila | 13897 | 72 | 0,94 |
10. | Buzău | 13348 | 78 | 0,93 |
11. | Caraș-Severin | 12452 | 91 | 1,59 |
12. | Călărași | 11174 | 86 | 1,71 |
13. | Cluj | 61699 | 321 | 2,75 |
14. | Constanța | 46225 | 313 | 2,14 |
15. | Covasna | 8802 | 21 | 0,65 |
16. | Dâmbovița | 23594 | 84 | 1,00 |
17. | Dolj | 29167 | 264 | 2,23 |
18. | Galați | 29378 | 134 | 1,50 |
19. | Giurgiu | 11970 | 74 | 1,84 |
20. | Gorj | 9896 | 72 | 1,11 |
21. | Harghita | 8688 | 36 | 0,70 |
22. | Hunedoara | 24042 | 91 | 1,25 |
23. | Ialomița | 11543 | 83 | 1,41 |
24. | Iași | 45572 | 279 | 1,65 |
25. | Ilfov | 48584 | 307 | 3,65 |
26. | Maramureș | 22841 | 200 | 2,83 |
27. | Mehedinți | 9113 | 98 | 1,54 |
28. | Mureș | 24974 | 73 | 0,95 |
29. | Neamț | 20527 | 89 | 1,37 |
30. | Olt | 15897 | 123 | 1,80 |
31. | Prahova | 37980 | 258 | 1,70 |
32. | Satu Mare | 15289 | 111 | 3,42 |
33. | Sălaj | 11679 | 81 | 1,82 |
34. | Sibiu | 27908 | 71 | 1,68 |
35. | Suceava | 27211 | 252 | 2,05 |
36. | Teleorman | 15206 | 198 | 2,20 |
37. | Timiș | 59215 | 389 | 3,40 |
38. | Tulcea | 8847 | 42 | 0,86 |
39. | Vaslui | 17523 | 118 | 1,65 |
40. | Vâlcea | 17285 | 82 | 1,30 |
41. | Vrancea | 11532 | 61 | 1,25 |
42. | Mun. București | 196384 | 1044 | 3,30 |
43. | Din străinătate** | 1417 | 35 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
5203* |
246 | |
TOTAL | 1.165.886 | 7.045 |