Guvernul nu intenţionează, la ora actuală, să ia alte măsuri restrictive în contextul pandemiei de COVID-19, ci să aplice legislaţia, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban, după cum transmite Agerpres.
Acesta a fost întrebat despre declaraţiile făcute de vicepremierul Raluca Turcan, luni, la un post tv, ocazie cu care aceasta ar fi vorbit despre noi măsuri restrictive pe care ar urma să le ia Guvernul în privinţa mall-urilor.
„Nu cunosc aceste declaraţii, noi luăm decizii, când avem de anunţat decizii le anunţăm public. Poate s-a referit la cinematografele din malluri sau restaurantele din malluri care sunt afectate de restricţiile care sunt impuse când se depăşeşte indicele de 3 la mie, nu cunosc exact conţinutul declaraţiei. La ora actuală, nu intenţionăm să luăm alte măsuri restrictive, ci intenţionăm să aplicăm legislaţia, hotărârea de guvern privind starea de alertă, ordinele comune. Practic, să implementăm măsurile dispuse pentru depăşirea fiecărui prag stabilit”, a spus Ludovic Orban, la Paris.
Premierul a menţionat ca în finalul vizitei pe care o desfăşoară la Paris are stabilită, marţi seară, şi o întâlnire cu membri ai comunităţii de români din Franţa.
Situația epidemiei pe județe
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.724 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Cel mai afectat județ este în continuare Bucureștiul, cu 623 de persoane găsite pozitive în ultimele 24 de ore. De asemenea, al doilea cel mai afectat județ este Clujul, cu 264 de cazuri noi.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 4318 | 65 |
2. | Arad | 4692 | 167 |
3. | Argeș | 6579 | 65 |
4. | Bacău | 7594 | 121 |
5. | Bihor | 5711 | 178 |
6. | Bistrița-Năsăud | 2372 | 72 |
7. | Botoșani | 2820 | 58 |
8. | Brașov | 8921 | 190 |
9. | Brăila | 3235 | 31 |
10. | Buzău | 3670 | 49 |
11. | Caraș-Severin | 2372 | 69 |
12. | Călărași | 1516 | 44 |
13. | Cluj | 7893 | 264 |
14. | Constanța | 5162 | 138 |
15. | Covasna | 1999 | 49 |
16. | Dâmbovița | 5995 | 97 |
17. | Dolj | 5638 | 110 |
18. | Galați | 5971 | 63 |
19. | Giurgiu | 1720 | 41 |
20. | Gorj | 2734 | 36 |
21. | Harghita | 2672 | 65 |
22. | Hunedoara | 3853 | 93 |
23. | Ialomița | 1969 | 50 |
24. | Iași | 9692 | 201 |
25. | Ilfov | 5655 | 160 |
26. | Maramureș | 3923 | 155 |
27. | Mehedinți | 2006 | 52 |
28. | Mureș | 4410 | 95 |
29. | Neamț | 5571 | 94 |
30. | Olt | 3245 | 100 |
31. | Prahova | 9170 | 168 |
32. | Satu Mare | 1514 | 97 |
33. | Sălaj | 2180 | 84 |
34. | Sibiu | 4525 | 131 |
35. | Suceava | 8822 | 176 |
36. | Teleorman | 2880 | 120 |
37. | Timiș | 7826 | 225 |
38. | Tulcea | 1389 | 22 |
39. | Vaslui | 4658 | 39 |
40. | Vâlcea | 4518 | 43 |
41. | Vrancea | 3311 | 24 |
42. | Mun. București | 32374 | 623 |
43. | – | 141 | – |
TOTAL | 217.216 | 4.724 |
Sursă foto: INQUAM Photos, Octav Ganea