Primele zece complexe de crestere a porcilor au primit in anul 2005 circa 550 miliarde de lei, adica peste 15 milioane de euro, releva un studiu al Asociatiei Romane a Carnii. Potrivit acestei organizatii, subventiile nu s-au reflectat in nivelul pretului carnii de porc din galantare. Asociatia Romana a Carnii a alcatuit un clasament al primilor crescstori de porci care au primit ajutoare de la stat Societatea Judet 2004 (mii ROL) 2005(mii ROL) Tot
Primele zece complexe de crestere a porcilor au primit in anul 2005 circa 550 miliarde de lei, adica peste 15 milioane de euro, releva un studiu al Asociatiei Romane a Carnii. Potrivit acestei organizatii, subventiile nu s-au reflectat in nivelul pretului carnii de porc din galantare.
Asociatia Romana a Carnii a alcatuit un clasament al primilor crescstori de porci care au primit ajutoare de la stat
Societatea | Judet | 2004 (mii ROL) | 2005(mii ROL) | Total (mii ROL) |
Comtim Group | Timis | 89,658 | 124,772 | 214,430 |
Romsuintest Peris | Ilfov | 88,581 | 111,648 | 200,229 |
Complex porci SA | Braila | 46,383 | 49,180 | 97,563 |
Suinprod Roman | Neamt | 42,484 | 40,905 | 83,389 |
Caruz SA | Braila | 26,300 | 46,562 | 72,862 |
Nutricom Oltenita | Calarasi | 29,800 | 41,051 | 70,851 |
Carniprod | Tulcea | 23,604 | 40,270 | 63,874 |
Picovit | Ilfov | 26,302 | 35,828 | 62,130 |
Suinprod SA | Gorj | 26,707 | 30,177 | 56,884 |
Suintest Fierbinti | Ialomiata | 22,353 | 29,338 | 51,691 |
Sursa: ARC