Municipiul Bucureşti şi judeţele Vaslui, Dâmboviţa, Argeş şi Bihor sunt zonele din ţară cu cele mai multe cazuri nou confirmate de coronavirus faţă de ultima raportare, arată datele oficiale comunicate de Grupul de Comunicare Strategică (GCS).
Situaţia cea mai gravă pare să fie în judeţul Vaslui, unde GCS a raportat marţi 113 noi cazuri depistate cu COVID-19, de peste cinci ori mai multe faţă de luni, când fuseseră raportate doar 21 de cazuri.
În municipiul Bucureşti au fost raportate marţi cele mai multe infectări, respectiv 151 de noi cazuri (faţă de 132 luni). În judeţul Dâmboviţa au fost raportate 71 de cazuri (faţă de 25 luni), în Argeş 53 (faţă de 40 luni), iar în Bihor tot 53 (faţă de 37 luni).
Pe de altă parte, judeţele Covasna, Mureș, Tulcea, Dolj, Harghita și Ialomița se pot lăuda marţi cu cele mai puţin cazuri noi de coronavirus depistate în urma testărilor efectuate.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 827 | 9 |
2. | Arad | 1312 | 32 |
3. | Argeș | 4155 | 53 |
4. | Bacău | 1860 | 18 |
5. | Bihor | 1384 | 53 |
6. | Bistrița-Năsăud | 978 | 14 |
7. | Botoșani | 1211 | 7 |
8. | Brașov | 3710 | 27 |
9. | Brăila | 1128 | 35 |
10. | Buzău | 1620 | 39 |
11. | Caraș-Severin | 435 | 19 |
12. | Călărași | 360 | 6 |
13. | Cluj | 1479 | 23 |
14. | Constanța | 1202 | 20 |
15. | Covasna | 536 | 1 |
16. | Dâmbovița | 2415 | 71 |
17. | Dolj | 985 | 5 |
18. | Galați | 2608 | 47 |
19. | Giurgiu | 481 | 13 |
20. | Gorj | 1160 | 33 |
21. | Harghita | 610 | 5 |
22. | Hunedoara | 1178 | 51 |
23. | Ialomița | 829 | 5 |
24. | Iași | 1803 | 31 |
25. | Ilfov | 1545 | 29 |
26. | Maramureș | 648 | 24 |
27. | Mehedinți | 906 | 13 |
28. | Mureș | 1094 | 3 |
29. | Neamț | 1566 | 31 |
30. | Olt | 937 | 16 |
31. | Prahova | 2743 | 51 |
32. | Satu Mare | 134 | 7 |
33. | Sălaj | 234 | 6 |
34. | Sibiu | 1098 | 11 |
35. | Suceava | 4769 | 28 |
36. | Teleorman | 424 | 10 |
37. | Timiș | 1675 | 39 |
38. | Tulcea | 332 | 3 |
39. | Vaslui | 999 | 113 |
40. | Vâlcea | 673 | 27 |
41. | Vrancea | 2058 | 36 |
42. | Mun. București | 7605 | 151 |
43. | – | 56 | |
TOTAL | 63762
|
1215 |
Potrivit GCS, 1.215 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate, faţă de ultima raportare, în urma testelor efectuate la nivel naţional.