Persoanele de sex feminin născute după 1965 vor fi ieşi la pensie la aceeaşi vârsta cu bărbaţii: 65 de ani. Numărul de ani de muncă va urca la 35, faţă de 27 în prezent.


An Luna
naştere
Când ieşi la pensie Ani de muncă
1951 Ian-Mar  58 de ani, 8 luni 27 ani, 4 luni
1951 Apr-Iun  58 de ani, 9 luni 27 ani, 6 luni
1951 Iul-Sept  58 de ani, 10 luni 27 ani, 8 luni
1951 Oct-Dec  58 de ani, 11 luni 27 ani, 10 luni
1952 Ian-Mar  59 de ani 28 ani
1952 Apr-Iun  59 de ani, 1 lună 28 ani, 2 luni
1952 Iul-Sept  59 de ani, 2 luni 28 ani, 4 luni
1952 Oct-Dec  59 de ani, 3 luni 28 ani, 6 luni
1953 Ian-Mar  59 de ani, 4 luni 28 ani, 8 luni
1953 Apr-Iun  59 de ani, 5 luni 28 ani, 10 luni
1953 Iul-Sept  59 de ani, 6 luni 29 ani
1953 Oct-Dec  59 de ani, 7 luni 29 ani, 2 luni
1954 Ian-Mar  59 de ani, 8 luni 29 ani, 4 luni
1954 Apr-Iun  59 de ani, 9 luni 29 ani, 6 luni
1954 Iul-Sept  59 de ani, 10 luni 29 ani, 8 luni
1954 Oct-Dec  59 de ani, 11 luni 29 ani, 10 luni
1955 Ian-Feb  60 de ani 30 ani
1955 Mar-Apr  60 de ani, 1 lună 30 ani, 1 lună
1955 Mai-Iun  60 de ani, 2 luni 30 ani, 2 luni
1955 Iul-Aug  60 de ani, 3 luni 30 ani, 3 luni
1955 Sept-Oct  60 de ani, 4 luni 30 ani, 4 luni
1955 Nov-Dec  60 de ani, 5 luni 30 ani, 5 luni
1956 Ian-Feb  60 de ani, 6 luni 30 ani, 6 luni
1956 Mar-Apr  60 de ani, 7 luni 30 ani, 7 luni
1956 Mai-Iun  60 de ani, 8 luni 30 ani, 8 luni
1956 Iul-Aug  60 de ani, 9 luni 30 ani, 9 luni
1956 Sept-Oct  60 de ani, 10 luni 30 ani, 10 luni
1956 Nov-Dec  60 de ani, 11 luni 30 ani, 11 luni
1957 Ian-Feb  61 de ani 31 ani
1957 Mar-Apr  61 de ani, 1 lună 31 ani, 1 lună
1957 Mai-Iun  61 de ani, 2 luni 31 ani, 2 luni
1957 Iul-Aug  61 de ani, 3 luni 31 ani, 3 luni
1957 Sept-Oct  61 de ani, 4 luni 31 ani, 4 luni
1957 Nov-Dec  61 de ani, 5 luni 31 ani, 5 luni
1958 Ian-Feb  61 de ani, 6 luni 31 ani, 6 luni
1958 Mar-Apr  61 de ani, 7 luni 31 ani, 7 luni
1958 Mai-Iun  61 de ani, 8 luni 31 ani, 8 luni
1958 Iul-Aug  61 de ani, 9 luni 31 ani, 9 luni
1958 Sept-Oct  61 de ani, 10 luni 31 ani, 10 luni
1958 Nov-Dec  61 de ani, 11 luni 31 ani, 11 luni
1959 Ian-Feb  62 de ani 32 ani
1959 Mar-Apr  62 de ani, 1 lună 32 ani, 1 lună
1959 Mai-Iun  62 de ani, 2 luni 32 ani, 2 luni
1959 Iul-Aug  62 de ani, 3 luni 32 ani, 3 luni
1959 Sept-Oct  62 de ani, 4 luni 32 ani, 4 luni
1959 Nov-Dec  62 de ani, 5 luni 32 ani, 5 luni
1960 Ian-Feb  62 de ani, 6 luni 32 ani, 6 luni
1960 Mar-Apr  62 de ani, 7 luni 32 ani, 7 luni
1960 Mai-Iun  62 de ani, 8 luni 32 ani, 8 luni
1960 Iul-Aug  62 de ani, 9 luni 32 ani, 9 luni
1960 Sept-Oct  62 de ani, 10 luni 32 ani, 10 luni
1960 Nov-Dec  62 de ani, 11 luni 32 ani, 11 luni
1961 Ian-Feb  63 de ani 33 ani
1961 Mar-Apr  63 de ani, 1 lună 33 ani, 1 lună
1961 Mai-Iun  63 de ani, 2 luni 33 ani, 2 luni
1961 Iul-Aug  63 de ani, 3 luni 33 ani, 3 luni
1961 Sept-Oct  63 de ani, 4 luni 33 ani, 4 luni
1961 Nov-Dec  63 de ani, 5 luni 33 ani, 5 luni
1962 Ian-Feb  63 de ani, 6 luni 33 ani, 6 luni
1962 Mar-Apr  63 de ani, 7 luni 33 ani, 7 luni
1962 Mai-Iun  63 de ani, 8 luni 33 ani, 8 luni
1962 Iul-Aug  63 de ani, 9 luni 33 ani, 9 luni
1962 Sept-Oct  63 de ani, 10 luni 33 ani, 10 luni
1962 Nov-Dec  63 de ani, 11 luni 33 ani, 11 luni
1963 Ian-Feb  64 de ani 34 ani
1963 Mar-Apr  64 de ani, 1 lună 34 ani, 1 lună
1963 Mai-Iun  64 de ani, 2 luni 34 ani, 2 luni
1963 Iul-Aug  64 de ani, 3 luni 34 ani, 3 luni
1963 Sept-Oct  64 de ani, 4 luni 34 ani, 4 luni
1963 Nov-Dec  64 de ani, 5 luni 34 ani, 5 luni
1964 Ian-Feb  64 de ani, 6 luni 34 ani, 6 luni
1964 Mar-Apr  64 de ani, 7 luni 34 ani, 7 luni
1964 Mai-Iun  64 de ani, 8 luni 34 ani, 8 luni
1964 Iul-Aug  64 de ani, 9 luni 34 ani, 9 luni
1964 Sept-Oct  64 de ani, 10 luni 34 ani, 10 luni
1964 Nov-Dec  64 de ani, 11 luni 34 ani, 11 luni
1965 Ian-Feb  65 de ani 35 ani
după 1965   65 de ani 35 de ani de muncă