Valorile apartamentelor din Grila notarilor 2019 sunt orientative pentru stabilirea onorariilor notarilor, dar şi pentru plata impozitelor pe tranzacţiile imobiliare mai mari de 450.000 de lei.
Valorile apartamentelor noi și vechi din Bucureşti au fost majorate pentru acest an în grila notarilor.
Valorile apartamentelor cu două camere, confort I, construite după 2011 şi aflate la etajele intermediare (1-4) au fost majorate cu doar 1% pentru acest an, asta după ce în 2018 creșterea a fost de 2,5%, potrivit datelor analizate de Economica.net pentru 42 de zone din București.
Pentru apartamentele vechi a fost aplicată o creștere mai mare, de 4%, după ce anul trecut acestea înregistrau o creștere a valorii de 2%. Pentru realizarea comparaţiei au fost luate în considerare apartamentele cu două camere de la etajele intermediare (1-4), confort I, din blocurile construite în perioada 1978-1997 şi după 2011-prezent. Valorile sunt exprimate în euro.
Valorile apartamentelor din Capitală
Zona | Valoare 2018 apartament nou* | Valoare 2019 apartament nou* | Valoare 2018 apartament vechi** | Valoare 2019 apartament vechi** |
---|---|---|---|---|
Bucurestii Noi | 48.350 euro | 48.830 euro | 40.700 euro | 42.330 euro |
Giulești | 49.150 euro | 49.640 euro | 41.170 euro | 42.820 euro |
Colentina | 52.290 euro | 52.810 euro | 44.000 euro | 45.760 euro |
Militari | 46.870 euro | 47.340 euro | 39.440 euro | 41.020 euro |
Gara de Nord | 73.760 euro | 74.500 euro | 61.780 euro | 64.250 euro |
Piata Unirii | 98.330 euro | 99.310 euro | 82.370 euro | 85.660 euro |
Obor | 79.570 euro | 80.370 euro | 66.660 euro | 69.330 euro |
Morarilor-Pantelimon | 51.600 euro | 52.120 euro | 43.430 euro | 45.170 euro |
Drumul Taberei | 48.460 euro | 48.940 euro | 40.600 euro | 42.220 euro |
Tineretului | 68.440 euro | 69.120 euro | 57.330 euro | 59.620 euro |
Sursa: Grila notarilor 2018 și 2019
*apartament 2 camere construit după 2011
**apartament 2 camere construit intre 1978-1989